Průvodce velikostmi – TEST
Tabulka velikostí – pánská obuv HAP
| EU | UK | US | Délka stélky (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11 | 28,0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28,5 |
* Testovací data – hodnoty budou upřesněny dle výrobce.
Zaregistrujte se a získejte 10% slevu na první nákup.
| EU | UK | US | Délka stélky (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11 | 28,0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28,5 |
* Testovací data – hodnoty budou upřesněny dle výrobce.